Micron Document
██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝


🬧 The NomadNet Encyclopedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protonuraghe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Il mwbwprotonuraghe è una costruzione in pietra risalente alla prima metà del mwcaII millennio a.C. che precede in mwcqSardegna il mwcgnuraghe classico. Dei circa 7.000 nuraghi censiti solo 300 circa appartengono a questa tipologiacite-ref-meliscivilt-nuragica-1-0[1].

Contents

Elenco
Note

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Descrizione

Chiamati anche "pseudo-nuraghi" o "protonuraghi", i nuraghi a corridoio furono edificati tra il 1700 e il mwga1500 a.C., nel periodo di transizione fra la mwgqcultura di Bonnanaro (fase A2 di Sant'Iroxi) e la mwggcultura Sub-Bonnannaro (facies di Sa Turricula). Differiscono in maniera significativa dai nuraghi classici per l'aspetto più tozzo e la mwgwplanimetria generalmente irregolare e perché al loro interno non ospitano la grande camera circolare tipica del nuraghe, ma uno o più corridoi, o comunque ambienti minori.

L'altezza di norma non superava i 10 metri benché la superficie occupata da queste costruzioni era in media notevolmente maggiore rispetto a quelli a torre.

L'ambiente più funzionale e forse più importante di questi edifici era il terrazzo che probabilmente ospitava delle coperture lignee che fungevano da ambienti abitativi.

Poco conosciuti fino a qualche decennio fa sono al centro di studi e dispute fra gli studiosi che hanno iniziato a considerarli fondamentali per la comprensione della nascita del "fenomeno nuragico". Sulla denominazione stessa non c'è ancora unanimità: il termine "nuraghe a corridoio" è contestato da Giovanni Ugas che preferirebbe l'utilizzo del solo termine "protonuraghe", con connotazione temporale, in base alla precedente costruzione di questo tipo di nuraghecite-ref-ugasalba-2-0[2], che comunque rappresenta una regola con molte eccezioni.

Elenco

Elenco di protonuraghe:cite-ref-3[3]

| Nome | Comune | Provincia | Coordinate | Mappa |
|---|---|---|---|---|
| nuraghe s'Orixeddu | Quartu Sant'Elena | Cagliari | 39.21697°N 9.33822°E 39°13′01.09″N , 9°20′17.59″E | Mappa |
| nuraghe Giummo | Sarroch | Cagliari | 39.04287°N 9.03888°E 39°02′34.33″N , 9°02′19.97″E | Mappa |
| nuraghe Monte Arrubiu | Sarroch | Cagliari | 39.05437°N 9.01366°E 39°03′15.73″N , 9°00′49.18″E | Mappa |
| nuraghe Portu Columbu | Sarroch | Cagliari | 39.02581°N 9.02494°E 39°01′32.92″N , 9°01′29.78″E | Mappa |
| nuraghe Magangiosa | Sestu | Cagliari | 39.33408°N 9.0429°E 39°20′02.69″N , 9°02′34.44″E | Mappa |
| nuraghe Funtana 'e Landiri | Sinnai | Cagliari | 39.29758°N 9.26721°E 39°17′51.29″N , 9°16′01.96″E | Mappa |
| nuraghe Lepuri | Sinnai | Cagliari | 39.28593°N 9.34524°E 39°17′09.35″N , 9°20′42.86″E | Mappa |
| nuraghe Longu | Sinnai | Cagliari | 39.29501°N 9.33482°E 39°17′42.04″N , 9°20′05.35″E | Mappa |
| nuraghe Pirreu | Sinnai | Cagliari | 39.32452°N 9.24751°E 39°19′28.27″N , 9°14′51.04″E | Mappa |
| nuraghe Manago | Arbus | Sud Sardegna | 39.4695°N 8.38773°E 39°28′10.2″N , 8°23′15.83″E | Mappa |
| nuraghe de su Gattu | Burcei | Sud Sardegna | 39.32345°N 9.44311°E 39°19′24.42″N , 9°26′35.2″E | Mappa |
| nuraghe Laccus | Castiadas | Sud Sardegna | 39.19382°N 9.5389°E 39°11′37.75″N , 9°32′20.04″E | Mappa |
| nuraghe Monte s'Ollastinu | Castiadas | Sud Sardegna | 39.18899°N 9.55619°E 39°11′20.36″N , 9°33′22.28″E | Mappa |
| nuraghe Sabadi | Castiadas | Sud Sardegna | 39.26579°N 9.4982°E 39°15′56.84″N , 9°29′53.52″E | Mappa |
| nuraghe Domu s'Orcu | Donori | Sud Sardegna | 39.45971°N 9.11404°E 39°27′34.96″N , 9°06′50.54″E | Mappa |
| nuraghe s'Oreri | Fluminimaggiore | Sud Sardegna | 39.44532°N 8.45837°E 39°26′43.15″N , 8°27′30.13″E | Mappa |
| nuraghe Bruncu su Sensu | Furtei | Sud Sardegna | 39.56672°N 8.95941°E 39°34′00.19″N , 8°57′33.88″E | Mappa |
| nuraghe Bruncu su Sensu II | Furtei | Sud Sardegna | 39.55298°N 8.94316°E 39°33′10.73″N , 8°56′35.38″E | Mappa |
| nuraghe Campu Braxiu | Furtei | Sud Sardegna | 39.53589°N 8.97537°E 39°32′09.2″N , 8°58′31.33″E | Mappa |
| nuraghe Bruncu Madui | Gesturi | Sud Sardegna | 39.73108°N 8.99795°E 39°43′51.89″N , 8°59′52.62″E | Mappa |
| nuraghe Corona Maria | Gonnesa | Sud Sardegna | 39.24326°N 8.44639°E 39°14′35.74″N , 8°26′47″E | Mappa |
| nuraghe is Bangius | Gonnesa | Sud Sardegna | 39.22675°N 8.42576°E 39°13′36.3″N , 8°25′32.74″E | Mappa |
| nuraghe Conca Casteddu | Gonnosfanadiga | Sud Sardegna | 39.51135°N 8.61979°E 39°30′40.86″N , 8°37′11.24″E | Mappa |
| nuraghe Serra Maletza | Gonnosfanadiga | Sud Sardegna | 39.49132°N 8.6507°E 39°29′28.75″N , 8°39′02.52″E | Mappa |
| nuraghe Togoro | Gonnosfanadiga | Sud Sardegna | 39.45995°N 8.59826°E 39°27′35.82″N , 8°35′53.74″E | Mappa |
| nuraghe is Paulis | Guasila | Sud Sardegna | 39.54674°N 9.01472°E 39°32′48.26″N , 9°00′52.99″E | Mappa |
| nuraghe sa Narba | Isili | Sud Sardegna | 39.7823°N 9.1124°E 39°46′56.28″N , 9°06′44.64″E | Mappa |
| nuraghe Santu Marcu | Monastir | Sud Sardegna | 39.39164°N 9.06136°E 39°23′29.9″N , 9°03′40.9″E | Mappa |
| nuraghe Monte Atzei | Narcao | Sud Sardegna | 39.17522°N 8.68175°E 39°10′30.79″N , 8°40′54.3″E | Mappa |
| nuraghe Olia | Nurallao | Sud Sardegna | 39.80671°N 9.08444°E 39°48′24.16″N , 9°05′03.98″E | Mappa |
| nuraghe sa Corona | Nuraminis | Sud Sardegna | 39.47035°N 9.01266°E 39°28′13.26″N , 9°00′45.58″E | Mappa |
| nuraghe Corongiu Maria | Nurri | Sud Sardegna | 39.71853°N 9.26379°E 39°43′06.71″N , 9°15′49.64″E | Mappa |
| nuraghe Sedda Bintirissos | Nurri | Sud Sardegna | 39.71279°N 9.27692°E 39°42′46.04″N , 9°16′36.91″E | Mappa |
| nuraghe Tannara | Nurri | Sud Sardegna | 39.72421°N 9.16553°E 39°43′27.16″N , 9°09′55.91″E | Mappa |
| nuraghe Sarbassei | Sadali | Sud Sardegna | 39.78378°N 9.26091°E 39°47′01.61″N , 9°15′39.28″E | Mappa |
| nuraghe Argiddas | Samassi | Sud Sardegna | 39.50398°N 8.87873°E 39°30′14.33″N , 8°52′43.43″E | Mappa |
| nuraghe Bruncu s'Arruda | Samatzai | Sud Sardegna | 39.50934°N 9.01312°E 39°30′33.62″N , 9°00′47.23″E | Mappa |
| nuraghe Coa Margine | Samatzai | Sud Sardegna | 39.47716°N 9.00823°E 39°28′37.78″N , 9°00′29.63″E | Mappa |
| nuraghe Pranu Todde | Samatzai | Sud Sardegna | 39.51834°N 9.01803°E 39°31′06.02″N , 9°01′04.91″E | Mappa |
| nuraghe su Curruncu | Samatzai | Sud Sardegna | 39.45949°N 9.0893°E 39°27′34.16″N , 9°05′21.48″E | Mappa |
| nuraghe Arriu Abis | San Sperate | Sud Sardegna | 39.36237°N 9.02775°E 39°21′44.53″N , 9°01′39.9″E | Mappa |
| nuraghe Corte Pisanu | San Sperate | Sud Sardegna | 39.34462°N 9.04125°E 39°20′40.63″N , 9°02′28.5″E | Mappa |
| nuraghe sa Nuxedda | San Sperate | Sud Sardegna | 39.34635°N 9.01637°E 39°20′46.86″N , 9°00′58.93″E | Mappa |
| nuraghe Cuile Vargiolu | San Vito | Sud Sardegna | 39.53114°N 9.57168°E 39°31′52.1″N , 9°34′18.05″E | Mappa |
| nuraghe Diana | Santadi | Sud Sardegna | 39.09105°N 8.68921°E 39°05′27.78″N , 8°41′21.16″E | Mappa |
| nuraghe Genna su Carru | Serrenti | Sud Sardegna | 39.49703°N 9.01163°E 39°29′49.31″N , 9°00′41.87″E | Mappa |
| nuraghe Monte Mannu | Serrenti | Sud Sardegna | 39.51556°N 8.96238°E 39°30′56.02″N , 8°57′44.57″E | Mappa |
| nuraghe Monti Acutzu | Serrenti | Sud Sardegna | 39.51853°N 8.99584°E 39°31′06.71″N , 8°59′45.02″E | Mappa |
| nuraghe Monti Atziaddei | Serrenti | Sud Sardegna | 39.4905°N 8.99118°E 39°29′25.8″N , 8°59′28.25″E | Mappa |
| nuraghe Monti de su Marchesu | Serrenti | Sud Sardegna | 39.5172°N 9.00881°E 39°31′01.92″N , 9°00′31.72″E | Mappa |
| nuraghe Monti Ibera | Serrenti | Sud Sardegna | 39.50357°N 8.97936°E 39°30′12.85″N , 8°58′45.7″E | Mappa |
| nuraghe Monti Porceddu | Serrenti | Sud Sardegna | 39.52762°N 8.98467°E 39°31′39.43″N , 8°59′04.81″E | Mappa |
| nuraghe Faurras | Villamar | Sud Sardegna | 39.60297°N 8.93357°E 39°36′10.69″N , 8°56′00.85″E | Mappa |
| nuraghe Trattasi | Villanovafranca | Sud Sardegna | 39.65601°N 9.01999°E 39°39′21.64″N , 9°01′11.96″E | Mappa |
| nuraghe Baccu Biancu | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.44984°N 9.59439°E 39°26′59.42″N , 9°35′39.8″E | Mappa |
| nuraghe Cuileddu | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.54639°N 9.573°E 39°32′47″N , 9°34′22.8″E | Mappa |
| nuraghe Cuili Agus | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.45024°N 9.56431°E 39°27′00.86″N , 9°33′51.52″E | Mappa |
| nuraghe Cuili Gureu | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.45282°N 9.56491°E 39°27′10.15″N , 9°33′53.68″E | Mappa |
| nuraghe Curreli | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.55413°N 9.58736°E 39°33′14.87″N , 9°35′14.5″E | Mappa |
| nuraghe Marcialis I | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.55202°N 9.57941°E 39°33′07.27″N , 9°34′45.88″E | Mappa |
| nuraghe Marcialis II | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.55181°N 9.57911°E 39°33′06.52″N , 9°34′44.8″E | Mappa |
| nuraghe Perda su Crobu | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.44244°N 9.59122°E 39°26′32.78″N , 9°35′28.39″E | Mappa |
| nuraghe Perdas Squaddus | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.46105°N 9.62068°E 39°27′39.78″N , 9°37′14.45″E | Mappa |
| nuraghe Santa Maria su Claru | Villaputzu | Sud Sardegna | 39.52481°N 9.60714°E 39°31′29.32″N , 9°36′25.7″E | Mappa |
| nuraghe Pranedda | Arzana | Nuoro | 39.56387°N 9.62319°E 39°33′49.93″N , 9°37′23.48″E | Mappa |
| nuraghe Foxi | Bari Sardo | Nuoro | 39.82188°N 9.6736°E 39°49′18.77″N , 9°40′24.96″E | Mappa |
| nuraghe Geperarci | Bari Sardo | Nuoro | 39.86152°N 9.62359°E 39°51′41.47″N , 9°37′24.92″E | Mappa |
| nuraghe Aladorza | Birori | Nuoro | 40.25089°N 8.8466°E 40°15′03.2″N , 8°50′47.76″E | Mappa |
| nuraghe Arbu | Birori | Nuoro | 40.23505°N 8.84419°E 40°14′06.18″N , 8°50′39.08″E | Mappa |
| nuraghe Bullitta | Birori | Nuoro | 40.27554°N 8.79992°E 40°16′31.94″N , 8°47′59.71″E | Mappa |
| nuraghe Mura Barbaros | Birori | Nuoro | 40.23964°N 8.81219°E 40°14′22.7″N , 8°48′43.88″E | Mappa |
| nuraghe Oddetta | Birori | Nuoro | 40.25533°N 8.83076°E 40°15′19.19″N , 8°49′50.74″E | Mappa |
| nuraghe Oddetta II | Birori | Nuoro | 40.25321°N 8.83145°E 40°15′11.56″N , 8°49′53.22″E | Mappa |
| nuraghe s'Iscra de s'Abbasanta | Birori | Nuoro | 40.25128°N 8.83123°E 40°15′04.61″N , 8°49′52.43″E | Mappa |
| nuraghe de Cannas | Bolotana | Nuoro | 40.31377°N 8.95933°E 40°18′49.57″N , 8°57′33.59″E | Mappa |
| nuraghe de Gazza | Bolotana | Nuoro | 40.3137°N 8.93784°E 40°18′49.32″N , 8°56′16.22″E | Mappa |
| nuraghe Figu | Bolotana | Nuoro | 40.31205°N 8.95916°E 40°18′43.38″N , 8°57′32.98″E | Mappa |
| nuraghe Perca 'e Pazza | Bolotana | Nuoro | 40.37823°N 8.87658°E 40°22′41.63″N , 8°52′35.69″E | Mappa |
| nuraghe Santa Caterina | Bolotana | Nuoro | 40.32233°N 8.98114°E 40°19′20.39″N , 8°58′52.1″E | Mappa |
| nuraghe Magossula | Borore | Nuoro | 40.19432°N 8.77644°E 40°11′39.55″N , 8°46′35.18″E | Mappa |
| nuraghe Aidu Entos | Bortigali | Nuoro | 40.29619°N 8.81696°E 40°17′46.28″N , 8°49′01.06″E | Mappa |
| nuraghe Berre | Bortigali | Nuoro | 40.27986°N 8.85608°E 40°16′47.5″N , 8°51′21.89″E | Mappa |
| nuraghe Carrarzu Iddia | Bortigali | Nuoro | 40.2867°N 8.81913°E 40°17′12.12″N , 8°49′08.87″E | Mappa |
| nuraghe Coattos | Bortigali | Nuoro | 40.28405°N 8.81327°E 40°17′02.58″N , 8°48′47.77″E | Mappa |
| nuraghe Cuguttu | Bortigali | Nuoro | 40.24902°N 8.86608°E 40°14′56.47″N , 8°51′57.89″E | Mappa |
| nuraghe Mura Elighe | Bortigali | Nuoro | 40.25174°N 8.86949°E 40°15′06.26″N , 8°52′10.16″E | Mappa |
| nuraghe Muradda | Bortigali | Nuoro | 40.27566°N 8.83931°E 40°16′32.38″N , 8°50′21.52″E | Mappa |
| nuraghe San Martino | Bortigali | Nuoro | 40.28089°N 8.86414°E 40°16′51.2″N , 8°51′50.9″E | Mappa |
| nuraghe s'Arbarighinu | Bortigali | Nuoro | 40.25252°N 8.87401°E 40°15′09.07″N , 8°52′26.44″E | Mappa |
| nuraghe Seriale | Bortigali | Nuoro | 40.27314°N 8.8476°E 40°16′23.3″N , 8°50′51.36″E | Mappa |
| nuraghe su Nou de Pedramaggiore | Bortigali | Nuoro | 40.31164°N 8.84232°E 40°18′41.9″N , 8°50′32.35″E | Mappa |
| nuraghe Tusari | Bortigali | Nuoro | 40.26867°N 8.86933°E 40°16′07.21″N , 8°52′09.59″E | Mappa |
| nuraghe Orrule | Dorgali | Nuoro | 40.3778°N 9.50437°E 40°22′40.08″N , 9°30′15.73″E | Mappa |
| nuraghe su Barcu | Dorgali | Nuoro | 40.33078°N 9.65275°E 40°19′50.81″N , 9°39′09.9″E | Mappa |
| nuraghe Bardalazzu | Dualchi | Nuoro | 40.23922°N 8.86412°E 40°14′21.19″N , 8°51′50.83″E | Mappa |
| nuraghe Bilippone | Dualchi | Nuoro | 40.23424°N 8.91258°E 40°14′03.26″N , 8°54′45.29″E | Mappa |
| nuraghe Crabas | Dualchi | Nuoro | 40.24682°N 8.89127°E 40°14′48.55″N , 8°53′28.57″E | Mappa |
| nuraghe Cubas | Dualchi | Nuoro | 40.2459°N 8.87937°E 40°14′45.24″N , 8°52′45.73″E | Mappa |
| nuraghe Frenugarzu | Dualchi | Nuoro | 40.24235°N 8.86469°E 40°14′32.46″N , 8°51′52.88″E | Mappa |
| nuraghe Iscala Etza | Dualchi | Nuoro | 40.24431°N 8.90374°E 40°14′39.52″N , 8°54′13.46″E | Mappa |
| nuraghe Ono | Dualchi | Nuoro | 40.24377°N 8.91514°E 40°14′37.57″N , 8°54′54.5″E | Mappa |
| nuraghe Sulivera | Dualchi | Nuoro | 40.24486°N 8.91816°E 40°14′41.5″N , 8°55′05.38″E | Mappa |
| nuraghe Uana | Dualchi | Nuoro | 40.23125°N 8.87092°E 40°13′52.5″N , 8°52′15.31″E | Mappa |
| nuraghe Nole | Fonni | Nuoro | 40.10723°N 9.25202°E 40°06′26.03″N , 9°15′07.27″E | Mappa |
| nuraghe Orgoi | Fonni | Nuoro | 40.10908°N 9.32736°E 40°06′32.69″N , 9°19′38.5″E | Mappa |
| nuraghe sa Sergente | Fonni | Nuoro | 40.14536°N 9.26247°E 40°08′43.3″N , 9°15′44.89″E | Mappa |
| nuraghe s'Uturu 'e Mesu | Fonni | Nuoro | 40.11292°N 9.23761°E 40°06′46.51″N , 9°14′15.4″E | Mappa |
| nuraghe Trementu | Fonni | Nuoro | 40.07334°N 9.24579°E 40°04′24.02″N , 9°14′44.84″E | Mappa |
| nuraghe Boniloghe | Galtellì | Nuoro | 40.35812°N 9.58514°E 40°21′29.23″N , 9°35′06.5″E | Mappa |
| nuraghe Calistru | Galtellì | Nuoro | 40.39677°N 9.58398°E 40°23′48.37″N , 9°35′02.33″E | Mappa |
| nuraghe Strulliu | Galtellì | Nuoro | 40.37125°N 9.60087°E 40°22′16.5″N , 9°36′03.13″E | Mappa |
| nuraghe Istelazze | Gavoi | Nuoro | 40.16117°N 9.27071°E 40°09′40.21″N , 9°16′14.56″E | Mappa |
| nuraghe Orta sa Mola | Jerzu | Nuoro | 39.60088°N 9.55686°E 39°36′03.17″N , 9°33′24.7″E | Mappa |
| nuraghe Ozzastros | Lei | Nuoro | 40.28131°N 8.94322°E 40°16′52.72″N , 8°56′35.59″E | Mappa |
| nuraghe Crastu Ruju | Loculi | Nuoro | 40.40382°N 9.59743°E 40°24′13.75″N , 9°35′50.75″E | Mappa |
| nuraghe Janna Bassa | Lodè | Nuoro | 40.56707°N 9.53356°E 40°34′01.45″N , 9°32′00.82″E | Mappa |
| nuraghe Mandras | Macomer | Nuoro | 40.24276°N 8.74577°E 40°14′33.94″N , 8°44′44.77″E | Mappa |
| nuraghe Mene | Macomer | Nuoro | 40.23385°N 8.7392°E 40°14′01.86″N , 8°44′21.12″E | Mappa |
| nuraghe Monte Manzanu | Macomer | Nuoro | 40.29242°N 8.75515°E 40°17′32.71″N , 8°45′18.54″E | Mappa |
| nuraghe Monte Pitzolu | Macomer | Nuoro | 40.26637°N 8.74566°E 40°15′58.93″N , 8°44′44.38″E | Mappa |
| nuraghe Monte Sara | Macomer | Nuoro | 40.24364°N 8.71643°E 40°14′37.1″N , 8°42′59.15″E | Mappa |
| nuraghe Orbentile | Macomer | Nuoro | 40.25159°N 8.77133°E 40°15′05.72″N , 8°46′16.79″E | Mappa |
| nuraghe Serra Meana | Macomer | Nuoro | 40.23183°N 8.7377°E 40°13′54.59″N , 8°44′15.72″E | Mappa |
| nuraghe su Nou de Craba 'e Jana | Macomer | Nuoro | 40.23509°N 8.6919°E 40°14′06.32″N , 8°41′30.84″E | Mappa |
| nuraghe su Nou de Tiriani | Macomer | Nuoro | 40.28773°N 8.76008°E 40°17′15.83″N , 8°45′36.29″E | Mappa |
| nuraghe su Salighe | Macomer | Nuoro | 40.24396°N 8.78596°E 40°14′38.26″N , 8°47′09.46″E | Mappa |
| nuraghe Tottori | Macomer | Nuoro | 40.23004°N 8.73978°E 40°13′48.14″N , 8°44′23.21″E | Mappa |
| nuraghe Irididdo | Noragugume | Nuoro | 40.23854°N 8.93506°E 40°14′18.74″N , 8°56′06.22″E | Mappa |
| nuraghe Badu 'e Chercu | Oliena | Nuoro | 40.29216°N 9.36834°E 40°17′31.78″N , 9°22′06.02″E | Mappa |
| nuraghe Predaru | Oliena | Nuoro | 40.28983°N 9.51747°E 40°17′23.39″N , 9°31′02.89″E | Mappa |
| nuraghe Susune | Oliena | Nuoro | 40.2689°N 9.36155°E 40°16′08.04″N , 9°21′41.58″E | Mappa |
| nuraghe Corcove | Orotelli | Nuoro | 40.29145°N 9.09198°E 40°17′29.22″N , 9°05′31.13″E | Mappa |
| nuraghe Masone Martine | Ortueri | Nuoro | 39.99675°N 8.9819°E 39°59′48.3″N , 8°58′54.84″E | Mappa |
| nuraghe Badde Suergiu | Ottana | Nuoro | 40.24153°N 9.04716°E 40°14′29.51″N , 9°02′49.78″E | Mappa |
| nuraghe Bigozzi | Ottana | Nuoro | 40.22622°N 9.07056°E 40°13′34.39″N , 9°04′14.02″E | Mappa |
| nuraghe Bittaleo | Ottana | Nuoro | 40.19143°N 9.02694°E 40°11′29.15″N , 9°01′36.98″E | Mappa |
| nuraghe Bruscas | Ottana | Nuoro | 40.26087°N 9.0562°E 40°15′39.13″N , 9°03′22.32″E | Mappa |
| nuraghe Concheddu | Ottana | Nuoro | 40.24898°N 9.04814°E 40°14′56.33″N , 9°02′53.3″E | Mappa |
| nuraghe Ena 'e Olzai | Ottana | Nuoro | 40.23241°N 9.06492°E 40°13′56.68″N , 9°03′53.71″E | Mappa |
| nuraghe Muntone | Ottana | Nuoro | 40.25296°N 9.05666°E 40°15′10.66″N , 9°03′23.98″E | Mappa |
| nuraghe Porchiles | Ottana | Nuoro | 40.22921°N 9.03943°E 40°13′45.16″N , 9°02′21.95″E | Mappa |
| nuraghe Serra Sozzastru | Ottana | Nuoro | 40.20173°N 9.02176°E 40°12′06.23″N , 9°01′18.34″E | Mappa |
| nuraghe su Gatto | Ottana | Nuoro | 40.20936°N 9.0418°E 40°12′33.7″N , 9°02′30.48″E | Mappa |
| nuraghe Tonoizzo | Ottana | Nuoro | 40.23635°N 9.06491°E 40°14′10.86″N , 9°03′53.68″E | Mappa |
| nuraghe Unena | Ottana | Nuoro | 40.20985°N 9.03539°E 40°12′35.46″N , 9°02′07.4″E | Mappa |
| nuraghe Monte Idda | Posada | Nuoro | 40.62765°N 9.71202°E 40°37′39.54″N , 9°42′43.27″E | Mappa |
| nuraghe Posada | Posada | Nuoro | 40.63795°N 9.72434°E 40°38′16.62″N , 9°43′27.62″E | Mappa |
| nuraghe Mura s'Inzamo | Silanus | Nuoro | 40.25879°N 8.92934°E 40°15′31.64″N , 8°55′45.62″E | Mappa |
| nuraghe Muros Cunculos | Silanus | Nuoro | 40.28572°N 8.92633°E 40°17′08.59″N , 8°55′34.79″E | Mappa |
| nuraghe Ortu | Silanus | Nuoro | 40.27191°N 8.87979°E 40°16′18.88″N , 8°52′47.24″E | Mappa |
| nuraghe sa Itria | Silanus | Nuoro | 40.27463°N 8.93399°E 40°16′28.67″N , 8°56′02.36″E | Mappa |
| nuraghe sa Mura e s'Ulimu | Silanus | Nuoro | 40.2704°N 8.94252°E 40°16′13.44″N , 8°56′33.07″E | Mappa |
| nuraghe s'Eligogu | Silanus | Nuoro | 40.25633°N 8.93474°E 40°15′22.79″N , 8°56′05.06″E | Mappa |
| nuraghe Sorighes | Silanus | Nuoro | 40.25948°N 8.9391°E 40°15′34.13″N , 8°56′20.76″E | Mappa |
| nuraghe Tutturighe | Silanus | Nuoro | 40.28096°N 8.93166°E 40°16′51.46″N , 8°55′53.98″E | Mappa |
| nuraghe Elighe | Sindia | Nuoro | 40.32643°N 8.6954°E 40°19′35.15″N , 8°41′43.44″E | Mappa |
| nuraghe Losa | Sindia | Nuoro | 40.3186°N 8.69511°E 40°19′06.96″N , 8°41′42.4″E | Mappa |
| nuraghe sa Domu Bianca | Siniscola | Nuoro | 40.58531°N 9.74241°E 40°35′07.12″N , 9°44′32.68″E | Mappa |
| nuraghe su Piconte | Siniscola | Nuoro | 40.50296°N 9.74874°E 40°30′10.66″N , 9°44′55.46″E | Mappa |
| nuraghe Talei | Sorgono | Nuoro | 40.00827°N 9.04471°E 40°00′29.77″N , 9°02′40.96″E | Mappa |
| nuraghe Calavrigus | Tertenia | Nuoro | 39.66559°N 9.56561°E 39°39′56.12″N , 9°33′56.2″E | Mappa |
| nuraghe Marragi | Tertenia | Nuoro | 39.6773°N 9.57051°E 39°40′38.28″N , 9°34′13.84″E | Mappa |
| nuraghe sa Menga | Tertenia | Nuoro | 39.70517°N 9.56712°E 39°42′18.61″N , 9°34′01.63″E | Mappa |
| nuraghe Betzu | Torpè | Nuoro | 40.66135°N 9.6164°E 40°39′40.86″N , 9°36′59.04″E | Mappa |
| nuraghe Costa Arangiu | Tortolì | Nuoro | 39.92797°N 9.63846°E 39°55′40.69″N , 9°38′18.46″E | Mappa |
